Flyankomster og afgange på Santorini Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 08:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:57 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 09:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 09:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:20 | 09:47 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 16:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7020 | 16:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 18:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK103 | 21:14 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 20:58 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 22:15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS575 | 22:45 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 09:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 10:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 10:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 16:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7021 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 18:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK104 | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 22:40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS576 | 23:30 | planlagt |
Flyver til og fra Santorini Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santorini Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santorini Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Santorini Lufthavn oplevede et stort spring i antallet af rejsende sammenlignet med 2019 med over 280.000 passagerer, det er 20,62% mere end de 222.000, der fløj ind i løbet af samme måned i 2019.