Flyankomster og afgange på Santorini Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:45 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | 09:52 | Landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | 10:12 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 12:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 13:00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 13:00 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 14:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 17:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 19:35 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 19:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H507 | 21:42 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 22:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 13:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 14:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 15:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 17:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 19:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 20:30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 23:00 | planlagt |
Flyver til og fra Santorini Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Santorini Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santorini Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Santorini Lufthavn oplevede et stort spring i antallet af rejsende sammenlignet med 2019 med over 280.000 passagerer, det er 20,62% mere end de 222.000, der fløj ind i løbet af samme måned i 2019.