Ryanair hos Santorini Lufthavn - JTR
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Santorini Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 11 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santorini Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!