Santorini Lufthavn Ankomster (JTR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 01:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 01:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 01:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 01:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Santorini Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Santorini Lufthavn oplevede et stort spring i antallet af rejsende sammenlignet med 2019 med over 280.000 passagerer, det er 20,62% mere end de 222.000, der fløj ind i løbet af samme måned i 2019.