Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santorini
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | programado | |
Miami (OPF) | VistaJet | VJT915 | 05:28 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06:45 | programado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT518 | 07:09 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6893 | 09:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 11:15 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | programado | |
Samos (SMI) | TUI | TB2401 | 12:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2408 | 13:00 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 13:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 14:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 16:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 17:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 17:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3556 | 19:20 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 20:35 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 21:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46095 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 21:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 22:30 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23:10 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28254 | 00:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | programado | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT915 | 06:50 | programado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT915 | 06:50 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:25 | programado | |
Turku (TKU) | VistaJet | VJT518 | 08:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6894 | 10:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 11:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 11:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 13:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2409 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 14:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 18:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 18:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 19:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3557 | 20:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21:05 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 21:50 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46096 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 22:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 22:55 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santorini
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santorini.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.