Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santorini
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 10:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | Retrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:25 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 16:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5225 | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 18:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:55 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 12:20 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 17:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 19:25 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19:55 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:30 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santorini
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santorini.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.