Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santorini
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:20 | 06:50 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 09:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2124 | 09:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | 10:52 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 12:35 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 16:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 18:55 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 19:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3556 | 19:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3558 | 19:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 22:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2906 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 09:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2125 | 10:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 13:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 16:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 17:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 19:25 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 19:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2907 | 22:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santorini
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santorini.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.