Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santorini
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | programado | |
| Chania (CHQ) | VistaJet | H5713 | 13:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 09:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | programado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5713 | 14:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santorini
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santorini.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.

