Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santorini
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | programado | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC701 | 12:27 | programado | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT440 | 12:29 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 13:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:45 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | programado | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 15:52 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | programado | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 17:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 19:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 19:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46095 | 22:25 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | programado | |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC701 | 13:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT440 | 13:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 14:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | programado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | programado | |
Corfu (CFU) | Life Line Aviation | LLK502 | 16:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 19:25 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 20:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46096 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santorini
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santorini.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.