Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Santorini
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:35 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3356 | 11:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 12:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:05 | 13:55 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:05 | 13:55 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 16:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 17:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U29008 | 20:27 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 21:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 22:15 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5721 | 08:15 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 09:00 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT451 | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3357 | 12:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 13:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 13:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 14:45 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 17:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 21:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 22:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Santorini
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Santorini.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.

