Ryanair en Aeropuerto de Santorini - JTR
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Santorini?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 11 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!