Aeropuerto de Santorini Llegadas (JTR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 03:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 04:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 04:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 04:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 04:50 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 05:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 05:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 05:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 05:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 06:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 06:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 07:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 07:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.