Aeropuerto de Santorini Llegadas (JTR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 07:15 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 07:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 07:30 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 08:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 08:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 10:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Santorini para grandes ahorros.
El Aeropuerto de Santorini experimentó un gran aumento en el número de viajeros en comparación con 2019, con más de 280.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 20,62% en comparación con los 222.000 que volaron durante el mismo mes en 2019.