Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | geplant | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 17:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 20:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 19:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 20:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.