Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3352 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3348 | 09:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 16:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 21:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK301 | 03:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3353 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3349 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.