Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 12:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3366 | 14:15 | 13:51 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 16:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 18:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3364 | 22:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3351 | 06:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 13:15 | 12:57 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3367 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 17:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3359 | 18:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 18:40 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.