Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3352 | 07:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 08:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 13:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3366 | 14:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 16:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 18:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 21:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3364 | 22:25 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3351 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3353 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3327 | 08:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3367 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 14:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3359 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 21:35 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.

