Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 10:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 14:13 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15:15 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 16:10 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5225 | 16:40 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 18:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | Verzögert | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 10:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 12:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 17:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5226 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 19:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.