Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 00:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1904 | 03:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3350 | 05:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 09:10 | 08:39 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 09:10 | 08:39 | Gelandet |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 09:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 09:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 10:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(2) | 12:40 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 12:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:00 | geplant | |
Westhampton (FOK) | FAI rent-a-jet | IFA6407 | 14:04 | 13:50 | Gelandet |
Brussels (BRU) | VistaJet | H5334 | 14:18 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 14:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 16:20 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 16:20 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 17:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 18:15 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 18:15 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 19:00 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 19:00 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:35 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 21:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 22:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 22:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1095 | 22:30 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83380 | 22:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS575 | 22:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 23:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 01:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1905 | 04:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 09:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 10:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 10:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:45 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 11:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9676 | 11:40 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | FAI rent-a-jet | IFA6407 | 14:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 14:15 | geplant | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5334 | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 16:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 17:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 18:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 20:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 21:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 22:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1096 | 22:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS576 | 23:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83381 | 23:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.