Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6893 | 09:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 10:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 11:37 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | geplant | |
Samos (SMI) | TUI | TB2401 | 12:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2408 | 13:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 16:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20:20 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3590 | 22:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6894 | 10:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 12:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 12:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2409 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21:05 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:50 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3591 | 23:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.