Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 09:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 12:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA690 | 16:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3588 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 18:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3558 | 19:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6922 | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 22:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1095 | 22:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 10:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 13:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA691 | 17:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3589 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 17:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6923 | 19:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 20:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 22:40 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1096 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.

