Ankünfte und Abflüge von Flügen in Santorini Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6922 | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:25 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6923 | 19:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:10 | 19:59 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Santorini Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Santorini Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Santorini Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Santorini Airport verzeichnete im Vergleich zu 2019 einen deutlichen Anstieg der Reisenden mit über 280.000 Passagieren, das sind 20,62% mehr als die 222.000, die im selben Monat 2019 geflogen sind.

