Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Santorini
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:01 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Santorini
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Santorini.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santorini per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Santorini ha registrato un forte aumento del numero di viaggiatori rispetto al 2019, con oltre 280.000 passeggeri, ovvero il 20,62% in più rispetto ai 222.000 che hanno viaggiato nello stesso mese nel 2019.

