Aeroporto Santorini Arrivi (JTR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 05:45 | Programmato | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 05:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 06:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 06:40 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 06:50 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 07:15 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 07:15 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 07:15 | Ritardato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 07:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 07:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 08:50 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 08:55 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 09:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santorini per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Santorini ha registrato un forte aumento del numero di viaggiatori rispetto al 2019, con oltre 280.000 passeggeri, ovvero il 20,62% in più rispetto ai 222.000 che hanno viaggiato nello stesso mese nel 2019.