Aeroporto Santorini Partenze (JTR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 02:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 03:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 03:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 03:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 03:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 03:50 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 04:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 05:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 05:20 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 05:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 05:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 06:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 06:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 06:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santorini per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Santorini ha registrato un forte aumento del numero di viaggiatori rispetto al 2019, con oltre 280.000 passeggeri, ovvero il 20,62% in più rispetto ai 222.000 che hanno viaggiato nello stesso mese nel 2019.