Aeroporto Santorini Partenze (JTR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28242 | 08:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 09:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 09:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 09:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 09:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 10:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 11:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Santorini per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Santorini ha registrato un forte aumento del numero di viaggiatori rispetto al 2019, con oltre 280.000 passeggeri, ovvero il 20,62% in più rispetto ai 222.000 che hanno viaggiato nello stesso mese nel 2019.