Flyankomster og avganger på Santorini Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09.35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10.05 | 09:48 | landet |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10.05 | 09:48 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 10.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11.25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11.50 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12.35 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 14.13 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14.40 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15.50 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 16.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 16.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 18.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20.55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10.10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 10.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 12.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 14.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 17.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17.20 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 19.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20.20 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23.20 | planlagt |
Flyr til og fra Santorini Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santorini Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santorini Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Santorini flyplass opplevde en stor økning i antall reisende sammenlignet med 2019, med over 280 000 passasjerer. Det er 20,62% mer enn de 222 000 som fløy inn i løpet av samme måned i 2019.