Flyankomster og avganger på Santorini Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 00.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1904 | 03.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3350 | 05.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 08.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08.05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 09.10 | 08:39 | landet |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 09.10 | 08:39 | landet |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 09.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 09.55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 10.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10.20 | 09:58 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10.40 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11.15 | Forsinket | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11.25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11.35 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(2) | 12.40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12.40 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12.40 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 13.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14.00 | planlagt | |
Westhampton (FOK) | FAI rent-a-jet | IFA6407 | 14.04 | 13:50 | landet |
Brussels (BRU) | VistaJet | H5334 | 14.18 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 14.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 16.20 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 16.20 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 16.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 17.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18.00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 18.15 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 18.15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 19.00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 19.00 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20.05 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20.35 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 21.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 22.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 22.15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1095 | 22.30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83380 | 22.45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS575 | 22.45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 23.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 01.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1905 | 04.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09.40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 09.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 10.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 10.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10.45 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 11.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9676 | 11.40 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11.55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13.55 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | FAI rent-a-jet | IFA6407 | 14.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 14.15 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5334 | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 15.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 16.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 17.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 17.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 18.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 20.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20.05 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21.15 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 21.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 22.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1096 | 22.55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS576 | 23.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83381 | 23.35 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Santorini Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santorini Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santorini Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Santorini flyplass opplevde en stor økning i antall reisende sammenlignet med 2019, med over 280 000 passasjerer. Det er 20,62% mer enn de 222 000 som fløy inn i løpet av samme måned i 2019.