Flyankomster og avganger på Santorini Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6893 | 09.35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09.55 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 14.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU558 | 15.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5051 | 15.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 16.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3196 | 17.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6922 | 18.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 19.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20.20 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 21.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5261 | 21.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 22.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 22.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK101 | 23.02 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 23.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43079 | 23.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6894 | 10.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU559 | 15.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5052 | 16.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 17.30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3197 | 17.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6923 | 18.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28242 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 20.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5262 | 22.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 22.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK102 | 23.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 23.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43080 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Santorini Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Santorini Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santorini Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Santorini flyplass opplevde en stor økning i antall reisende sammenlignet med 2019, med over 280 000 passasjerer. Det er 20,62% mer enn de 222 000 som fløy inn i løpet av samme måned i 2019.

