Santorini Airport ankomster (JTR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11.25 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11.50 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12.35 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 01.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 01.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 01.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 02.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 02.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Santorini Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Santorini flyplass opplevde en stor økning i antall reisende sammenlignet med 2019, med over 280 000 passasjerer. Det er 20,62% mer enn de 222 000 som fløy inn i løpet av samme måned i 2019.