Vluchten Aankomst en vertrek op Santorini Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | 09:56 | geland |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | 10:15 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | Gepland | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC701 | 12:27 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT440 | 12:29 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 12:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 13:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 14:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | 14:59 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 15:52 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | Vertraagd | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 17:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV105 | 17:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 19:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 19:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 22:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | Gepland | |
Kos (KGS) | VistaJet | VJT440 | 12:55 | Gepland | |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC701 | 13:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 13:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT440 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 14:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Life Line Aviation | LLK502 | 16:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Epsilon Aviation | GRV106 | 18:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 19:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 20:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 23:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Santorini Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santorini Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santorini Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Santorini Airport zag een grote stijging in het aantal reizigers in vergelijking met 2019, met meer dan 280.000 passagiers, dat is 20,62% meer dan de 222.000 die in dezelfde maand in 2019 vlogen.