Vluchten Aankomst en vertrek op Santorini Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:46 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Air Charter Scotland | EDC396 | 13:22 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 17:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 20:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Air Charter Scotland | EDC396 | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 19:25 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 20:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Santorini Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santorini Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santorini Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Santorini Airport zag een grote stijging in het aantal reizigers in vergelijking met 2019, met meer dan 280.000 passagiers, dat is 20,62% meer dan de 222.000 die in dezelfde maand in 2019 vlogen.