Vluchten Aankomst en vertrek op Santorini Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Smartwings | QS3535 | 11:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT630 | 14:43 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 14:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 18:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | Gepland | |
Kassel (KSF) | Smartwings | QS3537 | 23:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 15:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT630 | 16:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | QS3534 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Santorini Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santorini Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santorini Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Santorini Airport zag een grote stijging in het aantal reizigers in vergelijking met 2019, met meer dan 280.000 passagiers, dat is 20,62% meer dan de 222.000 die in dezelfde maand in 2019 vlogen.