Vluchten Aankomst en vertrek op Santorini Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:51 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 09:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 13:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3314 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5978 | 14:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5317 | 14:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 14:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 14:45 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:55 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:10 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:20 | Gepland | |
| Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 16:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 22:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6893 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:45 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | Geannuleerd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3315 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5977 | 14:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5318 | 14:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 15:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 19:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28254 | 23:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6894 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Santorini Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Santorini Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Santorini Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Santorini Airport zag een grote stijging in het aantal reizigers in vergelijking met 2019, met meer dan 280.000 passagiers, dat is 20,62% meer dan de 222.000 die in dezelfde maand in 2019 vlogen.

