Chegadas e partidas de voos em Santorini Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3348 | 09:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | agendado | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 17:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 19:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 19:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46095 | 22:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3349 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 13:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 15:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 20:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46096 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Santorini Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santorini Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santorini Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Santorini registou um grande aumento no número de viajantes em comparação com 2019, com mais de 280.000 passageiros, o que representa um aumento de 20,62% em relação aos 222.000 que voaram durante o mesmo mês em 2019.