Chegadas e partidas de voos em Santorini Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 08:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:20 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | VistaJet | VJT972 | 10:53 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5624 | 15:31 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:25 | Atrasado | |
Farmingdale (FRG) | VistaJet | VJT719 | 16:26 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 18:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 18:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 22:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS575 | 22:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK508 | 00:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 10:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | VistaJet | VJT972 | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | agendado | |
Chisinau (RMO) | VistaJet | H5624 | 16:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | VistaJet | VJT719 | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 18:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 19:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 22:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS576 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Santorini Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santorini Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santorini Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Santorini registou um grande aumento no número de viajantes em comparação com 2019, com mais de 280.000 passageiros, o que representa um aumento de 20,62% em relação aos 222.000 que voaram durante o mesmo mês em 2019.