Chegadas e partidas de voos em Santorini Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 14:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Malta Air | FR4328 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 16:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 18:40 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 09:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 19:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Santorini Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santorini Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santorini Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Santorini registou um grande aumento no número de viajantes em comparação com 2019, com mais de 280.000 passageiros, o que representa um aumento de 20,62% em relação aos 222.000 que voaram durante o mesmo mês em 2019.