Chegadas e partidas de voos em Santorini Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 09:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | VistaJet | VJT451 | 09:46 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY470 | 13:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 14:05 | 13:58 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:05 | 13:58 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7487 | 14:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3065 | 15:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4889 | 16:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3019 | 18:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5261 | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB853 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5333 | 20:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 21:25 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 21:31 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 22:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 22:15 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3173 | 23:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 23:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | agendado | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT451 | 10:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3017 | 11:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3018 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY471 | 14:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7488 | 15:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 16:00 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2083 | 16:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4888 | 17:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 17:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 20:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5262 | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB854 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5320 | 21:25 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3172 | 21:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Trade Air | C3185 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 22:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 22:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 23:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Santorini Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Santorini Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santorini Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Santorini registou um grande aumento no número de viajantes em comparação com 2019, com mais de 280.000 passageiros, o que representa um aumento de 20,62% em relação aos 222.000 que voaram durante o mesmo mês em 2019.

