Ryanair em Santorini Aeroporto - JTR
Para quais locais Ryanair voa de e para Santorini Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 11 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Santorini Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!