Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 17:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 20:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 19:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 20:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.