Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB857 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5501 | 00:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:20 | 07:00 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 08:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:58 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 09:15 | 08:58 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2124 | 09:35 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6567 | 09:37 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | TUI | TB2331 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 12:35 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 15:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 16:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 16:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 17:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3554 | 17:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3556 | 19:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB853 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5497 | 21:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 21:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:05 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 22:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2906 | 22:30 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB858 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5502 | 01:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 09:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 09:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2125 | 10:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6568 | 10:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2331 | 12:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 13:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 16:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 16:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 16:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 17:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 17:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 17:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3555 | 17:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 19:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB854 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5498 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 22:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2907 | 22:55 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.