Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6893 | 09:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 10:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 11:37 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
Samos (SMI) | TUI | TB2401 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2408 | 13:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 16:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:25 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3590 | 22:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6894 | 10:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK502 | 12:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2409 | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3591 | 23:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.