Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA690 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 19:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA691 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 20:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.

