Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 17:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 19:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 00:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 12:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 13:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 17:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 20:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.

