Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6893 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Avion Express | X920 | 09:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU558 | 15:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5051 | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3368 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6922 | 18:25 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 22:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 23:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6894 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Avion Express | X921 | 10:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU559 | 15:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5052 | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6923 | 18:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28242 | 19:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 20:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 22:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.

