Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 09:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1887 | 10:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7773 | 11:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7419 | 11:55 | Försenad | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7847 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA690 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3065 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 | 16:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3019 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31612 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 19:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1889 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7643 | 19:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22073 | 19:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 20:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 20:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 22:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 10:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1888 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7642 | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3017 | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3018 | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7774 | 12:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7848 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA691 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31599 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 20:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 20:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1890 | 20:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22074 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28242 | 21:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 | 21:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 23:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.

