Flyg ankomster och avgångar på Santorini Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:51 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 09:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Försenad | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 13:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3314 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5978 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5317 | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 14:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 14:45 | Försenad | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:10 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:20 | schemalagd | |
| Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 16:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 22:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6893 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3315 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5977 | 14:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5318 | 14:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 19:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28254 | 23:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6894 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Santorini Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Santorini Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.

