Aegean Airlines på Santorini Flygplats - JTR
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Santorini Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 116 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 3 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!