Santorini Flygplats Ankomster (JTR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 01:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 01:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 02:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 02:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 02:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.