Santorini Flygplats Ankomster (JTR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mikonos (JMK) | TUI | TB2331 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 12:35 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 01:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 01:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 02:55 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 03:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 03:55 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 04:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 04:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 04:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.