Santorini Flygplats avgångar (JTR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Santorini Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Santorini flygplats såg en stor ökning av resenärer jämfört med 2019 med över 280 000 passagerare, det är 20,62% mer än de 222 000 som flög in under samma månad 2019.