Santorini 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 10:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5225 | 15:10 | 14:56 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 18:45 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 19:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 19:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 20:57 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 22:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28254 | 00:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:35 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 11:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5226 | 16:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 19:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 19:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 20:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 22:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 23:55 | 已预定 |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。