Santorini 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3364 | 00:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 08:00 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA656 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3351 | 06:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5708 | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA657 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 21:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | 已预定 |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。