Santorini 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | 延迟 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | 09:52 | 登陆 |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | 10:12 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 12:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 13:00 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 13:00 | 延迟 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 14:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 17:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 19:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 19:45 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 22:25 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | 已预定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 13:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 17:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 19:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:05 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 20:30 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 23:00 | 已预定 |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。