Santorini 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 22:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3351 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5759 | 05:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:10 | 16:51 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | 16:51 | 在路上 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 22:55 | 已预定 | |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。

