Santorini 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1904 | 03:45 | 03:41 | 登陆 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:15 | 06:46 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 08:35 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 08:55 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 09:55 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1887 | 10:15 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:15 | 已预定 | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7315 | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7773 | 11:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 11:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 12:10 | 11:45 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 12:40 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7825 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:55 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7847 | 13:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 延迟 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 14:55 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2364 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 16:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 16:50 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 16:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB861 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5505 | 17:00 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA622 | 17:30 | 延迟 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 17:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 18:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 18:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31612 | 18:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7630 | 19:00 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1889 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7643 | 19:35 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22073 | 19:50 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 20:20 | 已预定 | |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT516 | 20:26 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 21:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 21:20 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 22:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 22:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 22:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:05 | 00:04 | 在路上 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1905 | 04:35 | 04:38 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | 07:44 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | 08:41 | 在路上 |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | 08:41 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 08:59 | 在路上 |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 08:59 | 在路上 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 09:05 | 09:13 | 在路上 |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 09:25 | 09:47 | 在路上 |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 09:25 | 09:47 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | 10:27 | 在路上 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | 10:18 | 在路上 |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | 10:18 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 10:20 | 10:32 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1888 expand_more(1) | 11:05 | 11:05 | 在路上 |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7642 | 11:05 | 11:05 | 在路上 |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:20 | 11:42 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | 11:27 | 在路上 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 11:47 | 在路上 |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | 11:47 | 在路上 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7774 | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 12:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 13:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:40 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7848 | 13:45 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7826 | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2365 | 15:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 15:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 16:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:35 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB862 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5506 | 17:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 17:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA623 | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 18:50 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 18:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 19:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 19:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31599 | 19:25 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7631 | 20:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1890 | 20:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22074 | 20:30 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 21:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 21:30 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT516 | 21:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 22:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 22:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 22:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 23:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 23:59 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 23:59 | 已预定 |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。