Santorini 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1887 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 13:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA690 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3065 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 | 16:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3019 | 18:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31612 | 18:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 19:20 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1889 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7643 | 19:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22073 | 19:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 20:20 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 21:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 22:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1888 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7642 | 11:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3017 | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3018 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31599 | 19:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 20:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1890 | 20:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22074 | 20:30 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28242 | 21:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 21:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 23:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:50 | 已预定 | |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。

