Santorini 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 10:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 12:30 | 延迟 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 14:05 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:05 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 17:05 | 16:59 | 登陆 |
| Heraklion (HER) | Trade Air | C3163 | 17:16 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 19:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 19:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 19:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:15 | 延迟 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3590 | 21:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 00:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 13:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 17:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3163 | 18:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3591 | 21:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | 已预定 | |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。

