Santorini 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 09:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2124 | 09:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2413 | 10:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 12:35 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5772 | 13:09 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3590 | 14:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU558 | 14:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5051 | 15:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3065 | 15:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 16:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 16:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 16:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3019 | 18:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 19:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 19:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 20:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB853 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5333 | 21:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 21:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3250 | 22:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 22:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7511 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 09:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2125 | 10:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2414 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3017 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | H5772 | 11:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3018 | 12:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 13:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5772 | 14:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3591 | 15:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU559 | 15:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5052 | 16:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 17:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 17:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 19:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 19:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB854 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5320 | 21:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 22:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3251 | 22:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 22:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7512 | 23:50 | 已预定 | |
往返Santorini 机场
此页面提供有关可通过 Santorini 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。

