Santorini 机场 到达(JTR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 04:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 06:00 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 06:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 06:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 07:20 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 08:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 08:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 08:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Santorini 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!圣托里尼机场的旅客数量与2019年相比大幅增长,超过28万人次,比2019年同月的22.2万人次增长了20.62%。