Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 10:05 | 09:57 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7020 | 12:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14:05 | 13:50 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:05 | 13:50 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 14:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4889 | 16:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2906 | 17:05 | Différé | |
Gudja (MLA) | Abu Dhabi Aviation | BAR102 | 17:44 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 18:10 | 17:57 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 18:10 | 17:57 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 18:10 | 17:57 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 22:10 | 21:56 | A atterri |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 12:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7021 | 13:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4888 | 17:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2907 | 17:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 19:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 22:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.