Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 09:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | VistaJet | H5713 | 13:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 09:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | Programmé | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5713 | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.

