Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 16:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17:40 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.