Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:15 | 06:52 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 08:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 08:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 09:55 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1887 | 10:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7773 | 11:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 11:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7825 | 12:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7847 | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5740 | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | Différé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 14:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 16:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB861 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5505 | 17:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA622 | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 18:30 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31612 | 18:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7630 | 19:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1889 | 19:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22073 | 19:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 20:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 22:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 22:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 09:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 09:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 10:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1888 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7642 | 11:05 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5373 | 12:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7774 | 12:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 12:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7848 | 13:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7826 | 14:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 16:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA653 | 17:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB862 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5506 | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA623 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 18:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 19:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31599 | 19:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7631 | 20:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1890 | 20:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22074 | 20:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 21:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 21:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 23:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.