Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 08:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 12:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3366 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 17:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 18:10 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | VistaJet | VJT451 | 18:58 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 21:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 22:15 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5721 | 08:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 13:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3367 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 14:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.

