Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 00:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1904 | 03:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 09:10 | 08:48 | A atterri |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 09:10 | 08:48 | A atterri |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 09:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 09:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 10:10 | 09:48 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:20 | 09:58 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 13:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14:00 | Différé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:00 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 14:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 17:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 18:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 19:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 21:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 22:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 22:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1095 | 22:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83380 | 22:45 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS575 | 22:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 23:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 01:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1905 | 04:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 09:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 10:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 10:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 11:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 14:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 15:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 16:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 18:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 21:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 22:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1096 | 22:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS576 | 23:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83381 | 23:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.