Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 00:05 | 23:54 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB857 expand_more(1) | 00:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5501 | 00:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 08:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 08:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3348 | 09:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 09:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2124 | 09:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 09:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 11:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | TUI | TB2331 | 12:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 12:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 15:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 16:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 16:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 17:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3554 | 17:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 18:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 19:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3556 | 19:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3558 | 19:20 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 19:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:10 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 20:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 20:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB853 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5497 | 21:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 21:30 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 22:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2906 | 22:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 22:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 00:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB858 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5502 | 01:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 09:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3349 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 09:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 09:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2125 | 10:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 10:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2331 | 12:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 13:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 16:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 16:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 16:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 17:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 17:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 17:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3555 | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 19:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3557 | 19:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 20:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 21:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 21:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB854 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5498 | 22:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2907 | 22:55 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 23:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 23:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 23:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.