Arrivées et départs des vols à Santorini Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1904 | 03:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62511 | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Vista America | VJA547 | 09:57 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1887 | 10:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3714 | 10:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7773 | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7419 | 11:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 12:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7847 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 13:00 | Différé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA690 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 15:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 16:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 | 16:15 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3196 | 16:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA692 | 17:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 17:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 18:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31612 | 18:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 19:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1889 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7643 | 19:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22073 | 19:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 20:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 20:50 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 21:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 21:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 22:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1905 | 04:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 08:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 09:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Vista America | VJA547 | 10:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1888 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7642 | 11:05 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3715 | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7774 | 12:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7420 | 12:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 13:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 13:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7848 | 13:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA691 | 15:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 16:40 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3197 | 16:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA693 | 18:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 18:50 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31599 | 19:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 19:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 20:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1890 | 20:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22074 | 20:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28242 | 21:05 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 21:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 | 21:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 21:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 23:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Santorini Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Santorini Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.

