Arrivées de Santorini Aéroport (JTR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2906 | 05:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 05:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 05:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 06:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.