Arrivées de Santorini Aéroport (JTR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 10:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 11:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 12:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.