Départs de Santorini Aéroport (JTR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 11:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 01:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 01:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 01:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 02:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 02:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.