Départs de Santorini Aéroport (JTR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | TUI | TB2331 | 12:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 01:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 02:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 02:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 02:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 03:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 03:25 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 04:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 04:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Santorini Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Santorin a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs par rapport à 2019, avec plus de 280 000 passagers, soit 20,62% de plus que les 222 000 qui ont volé pendant le même mois en 2019.