Santorini 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 10:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | 遅延 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK401 | 14:13 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | 遅延 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 16:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 16:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 18:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 10:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 12:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK402 | 14:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 17:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17:20 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 19:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | 予定 |
Santorini 空港 への、または Santorini 空港 からのフライト
このページでは、Santorini 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。