Santorini 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 00:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1904 | 03:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3350 | 05:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 08:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 09:10 | 08:39 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 09:10 | 08:39 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 09:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 09:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 10:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:20 | 09:58 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | 遅延 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(2) | 12:40 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8656 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:40 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | 遅延 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 13:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:00 | 予定 | |
Westhampton (FOK) | FAI rent-a-jet | IFA6407 | 14:04 | 13:50 | 上陸した |
Brussels (BRU) | VistaJet | H5334 | 14:18 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 14:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 16:20 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 16:20 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA656 | 16:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 17:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 18:15 | 遅延 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 18:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 19:00 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 19:00 | 遅延 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:05 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:35 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 21:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4918 | 22:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4457 | 22:15 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1095 | 22:30 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83380 | 22:45 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS575 | 22:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 23:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 01:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1905 | 04:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 09:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 10:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 10:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:45 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 11:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9676 | 11:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | FAI rent-a-jet | IFA6407 | 14:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 14:15 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5334 | 14:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 15:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 15:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 16:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA657 | 17:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 17:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 18:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 20:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:15 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 21:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4456 | 22:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1096 | 22:55 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS576 | 23:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83381 | 23:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 23:55 | 予定 |
Santorini 空港 への、または Santorini 空港 からのフライト
このページでは、Santorini 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。