Santorini 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1238 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3550 | 12:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 12:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22817 | 13:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA690 | 16:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 16:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3588 | 17:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6922 | 19:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 22:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1095 | 22:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 10:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1239 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3551 | 13:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22818 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 17:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA691 | 17:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3589 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 19:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR6923 | 19:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 22:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1096 | 22:55 | 予定 | |
Santorini 空港 への、または Santorini 空港 からのフライト
このページでは、Santorini 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。

