Santorini 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:50 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 09:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2124 | 09:35 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2413 | 10:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3590 | 10:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 11:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU558 | 14:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5051 | 15:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 15:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 16:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3556 | 19:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 20:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 20:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 20:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB853 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5333 | 21:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 21:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 21:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3250 | 22:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 22:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7511 | 23:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43079 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 09:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2125 | 10:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2414 | 10:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3591 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU559 | 15:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5052 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 16:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3557 | 19:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 20:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB854 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5320 | 21:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3251 | 22:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 22:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR7512 | 23:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43080 | 23:55 | 予定 | |
Santorini 空港 への、または Santorini 空港 からのフライト
このページでは、Santorini 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。

