Santorini 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 10:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5839 | 11:21 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22073 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4328 | 15:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | DB Aviation | DBT200 | 15:38 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3065 | 15:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT827 | 16:24 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5051 | 16:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 17:05 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 17:05 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 17:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3019 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 18:20 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | VistaJet | VJT827 | 18:41 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 19:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS841 | 20:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3360 | 21:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 11:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3017 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Bul Air | LB5839 | 12:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3018 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22074 | 14:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR4327 | 15:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5052 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 19:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS842 | 21:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3361 | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 23:50 | 予定 | |
Santorini 空港 への、または Santorini 空港 からのフライト
このページでは、Santorini 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。

