Santorini 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 09:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | VistaJet | VJT451 | 09:46 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6891 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9662 | 11:05 | 10:56 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7020 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY470 | 13:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA688 expand_more(1) | 14:05 | 13:58 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 14:05 | 13:58 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7487 | 14:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23675 | 15:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3065 | 15:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4889 | 16:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2906 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3019 | 18:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK336 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6016 | 18:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 18:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 18:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 19:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 19:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5261 | 19:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB853 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5333 | 20:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 21:25 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3185 | 21:31 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3020 | 22:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 22:15 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Olympic Air | A3173 | 23:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 23:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5753 | 09:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | 予定 | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT451 | 10:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6892 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3017 | 11:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9663 | 11:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3018 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 12:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7021 | 13:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY471 | 14:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 14:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 15:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7488 | 15:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23676 | 16:00 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2083 | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4888 | 17:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2907 | 17:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK337 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 19:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(2) | 20:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 20:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5262 | 20:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB854 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5320 | 21:25 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Olympic Air | A3172 | 21:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:20 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Trade Air | C3185 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3021 | 22:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 22:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 23:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 23:55 | 予定 | |
Santorini 空港 への、または Santorini 空港 からのフライト
このページでは、Santorini 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。

