Santorini 空港 出発 (JTR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA691 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 04:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 04:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Olympic Air | A3197 | 04:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA689 | 05:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 05:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 05:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 05:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 06:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA693 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 06:40 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 06:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31599 | 07:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 07:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。

