Santorini 空港 の Aegean Airlines - JTR
Aegean Airlines が Santorini 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 116 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 3 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
