Santorini 空港 到着 (JTR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 02:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 02:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 02:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 02:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5225 | 03:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 03:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 04:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 04:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 05:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 05:25 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 05:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 05:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 06:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Santorini 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!サントリーニ空港は、2019年と比較して旅行者の数が大幅に増加し、28万人以上の乗客がありました。これは2019年の同じ月に222,000人が飛行したのと比べて20.62%増です。