Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santorini
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | по расписанию | |
Miami (OPF) | VistaJet | VJT915 | 05:28 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 06:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT518 | 07:09 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6893 | 09:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 | 10:55 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33685 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | по расписанию | |
Samos (SMI) | TUI | TB2401 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2408 | 13:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 13:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 14:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 | 14:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5225 | 15:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1096 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 16:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 | 17:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62453 | 17:25 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 17:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 | 17:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3556 | 19:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 20:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1717 | 20:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 20:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 21:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46095 | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 21:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 22:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 22:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS773 | 23:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28254 | 00:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | VistaJet | VJT915 | 06:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT915 | 06:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 07:25 | по расписанию | |
Turku (TKU) | VistaJet | VJT518 | 08:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 | 08:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6894 | 10:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 11:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 11:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 | 11:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2401 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 13:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2409 | 14:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 | 14:15 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Aegean Airlines | A33684 | 14:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ349 | 14:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 | 15:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 16:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1097 | 17:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62454 | 18:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 18:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 19:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3557 | 20:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 20:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1718 | 21:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46096 | 21:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 22:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 22:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 22:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 23:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS774 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santorini
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santorini.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santorini для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Санторини заметно увеличил количество пассажиров по сравнению с 2019 годом - более 280 000 пассажиров, что на 20,62% больше, чем 222 000 пассажиров, прилетевших в тот же месяц в 2019 году.