Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santorini
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1134 | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61547 | 09:35 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | приземлился |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:05 | 09:55 | приземлился |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 10:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY183 | 11:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2590 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 11:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7202 | 11:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 12:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2254 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 12:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1353 | 12:50 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:15 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22085 | 13:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 13:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1735 | 14:40 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4328 | 15:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 15:40 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 16:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5225 | 16:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1220 expand_more(2) | 16:50 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33435 | 16:50 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4362 | 16:50 | С задержкой | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3482 | 16:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3708 | 18:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 18:50 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1272 expand_more(2) | 19:15 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33453 | 19:15 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4338 | 19:15 | С задержкой | |
Venice (VCE) | Volotea | V71456 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33789 | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28241 | 19:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9037 | 20:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 20:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 21:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46095 | 21:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 00:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1135 | 09:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61548 | 10:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 10:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2591 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5434 | 12:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY183 | 12:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7203 | 12:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1354 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 13:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2255 | 13:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22086 | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 14:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1736 | 15:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4327 | 15:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 17:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Olympic Air | A3483 | 17:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5226 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1221 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33434 | 17:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4363 | 17:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 19:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3709 | 19:25 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71457 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33790 | 19:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1273 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33452 | 20:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4339 | 20:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28242 | 20:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 21:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 21:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9038 | 21:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46096 | 22:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santorini
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santorini.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santorini для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Санторини заметно увеличил количество пассажиров по сравнению с 2019 годом - более 280 000 пассажиров, что на 20,62% больше, чем 222 000 пассажиров, прилетевших в тот же месяц в 2019 году.