Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santorini
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 expand_more(1) | 00:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4909 | 00:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43075 | 08:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3348 | 09:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1236 | 09:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW674 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33918 | 09:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK336 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8336 | 09:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71612 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33681 | 09:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23673 | 10:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 10:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1913 | 11:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:15 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3590 | 11:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5718 | 11:50 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1615 | 11:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28239 | 12:20 | по расписанию | |
Isabel Pass (ISL) | Charter Jets | LTC701 | 12:27 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT440 | 12:29 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB851 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5487 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1040 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8295 | 13:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23671 | 14:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3314 | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3210 | 15:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24159 | 15:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Life Line Aviation | LLK501 | 15:52 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA652 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7047 | 16:10 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Emirates | EK2146 | 16:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4457 | 17:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33623 | 17:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V74080 | 19:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H507 | 19:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9891 | 19:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI446 | 20:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3360 | 22:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46095 | 22:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8918 | 22:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28253 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43076 | 08:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3349 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5724 | 09:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 09:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW675 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Aegean Airlines | A33919 | 10:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71613 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33680 | 10:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK337 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6017 | 10:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8337 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23674 | 10:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 11:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3316 | 11:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3591 | 11:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1914 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 | 12:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1616 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (LBG) | Charter Jets | LTC701 | 13:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28240 | 13:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB852 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5496 | 13:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT440 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1041 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 14:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23672 | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY3315 | 15:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3211 | 15:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24160 | 16:10 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Life Line Aviation | LLK502 | 16:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4946 | 16:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA653 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7048 | 17:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1815 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2146 | 17:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4456 | 17:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 18:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Aegean Airlines | A33622 | 18:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4910 | 18:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 19:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3559 | 19:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V74081 | 20:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9892 | 20:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI447 | 21:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3361 | 22:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8919 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46096 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Santorini
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santorini.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santorini для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Санторини заметно увеличил количество пассажиров по сравнению с 2019 годом - более 280 000 пассажиров, что на 20,62% больше, чем 222 000 пассажиров, прилетевших в тот же месяц в 2019 году.