Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Santorini
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3364 | 00:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3352 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1232 | 07:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ340 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6710 | 07:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72470 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33677 | 10:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3354 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3315 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ342 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6711 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ344 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6712 | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3356 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3439 | 13:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ346 | 13:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3366 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5709 | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ348 | 14:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ350 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6713 | 14:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3558 | 15:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3368 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28239 | 16:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ352 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6714 | 17:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ354 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6715 | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3358 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4907 | 18:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ356 | 21:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4171 | 22:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1237 | 00:01 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3351 | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1233 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3353 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5755 | 08:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ341 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6716 | 08:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72471 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Aegean Airlines | A33676 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ343 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6717 | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3355 | 11:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ345 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6718 | 11:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3357 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Juneyao Air | HO3313 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A3438 | 14:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ347 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6719 | 14:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ349 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6720 | 14:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3367 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4908 | 15:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ351 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6721 | 15:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3369 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3559 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28240 | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ353 | 17:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ355 | 18:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3359 | 18:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ357 | 21:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR4172 | 23:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Santorini
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Santorini.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Santorini для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Санторини заметно увеличил количество пассажиров по сравнению с 2019 годом - более 280 000 пассажиров, что на 20,62% больше, чем 222 000 пассажиров, прилетевших в тот же месяц в 2019 году.

